Breckenridge, Colorado
Eagle Ridge Lookout: Private Hot Tub, Mountain Views
3 BR, 3.5 BA PREMIUM DUPLEX – PRIVATE HOT TUB – MOUNTAIN VIEWS – SLEEPS 10!
Escape to a quieter side of Breckenridge at Eagle Ridge Lookout, a spacious 3-bedroom, 3.5-bathroom premium duplex that sleeps up to 10 guests. Set in the desirable Fairways neighborhood just north of downtown, this mountain retreat pairs beautiful mountain and golf course views with a private hot tub, multiple outdoor spaces, and plenty of room for families and groups to spread out. The Breckenridge Golf Club is nearby, while the same beautiful terrain transforms into the Gold Run Nordic Center during the winter months. And when it’s time for downhill skiing, shopping, dining, or a night on Main Street, downtown Breckenridge and the ski resort are just a short drive away.
Inside, the home features a bright, open layout with mountain modern finishes, warm wood accents, and large windows that bring the surrounding scenery into the living space. Settle into the comfortable living room around the stone gas fireplace and large TV, or gather in the spacious kitchen and dining area for meals together. The kitchen features stainless-steel appliances, a gas range, expansive counters, and a large center island with plenty of seating. Just beyond the dining area, step onto the deck for fresh mountain air, views, and a gas grill for easy summer cookouts. The lower patio is home to the private hot tub — an inviting place to relax and recharge after an adventure-filled day.
The home’s three bedrooms provide a great setup for families or multiple couples traveling together. The spacious primary bedroom features vaulted ceilings, its own private balcony with mountain views, and a beautiful ensuite bathroom with a freestanding soaking tub and large walk-in shower. Another comfortable bedroom provides additional privacy, while the bunk room offers plenty of sleeping space for kids or larger groups and convenient access to the lower patio. With 3.5 bathrooms, a private washer and dryer, an attached two-car garage, and multiple decks and patios, Eagle Ridge Lookout has all the space and conveniences you want for a memorable mountain getaway.
Whether your perfect Breckenridge day means carving fresh snow, gliding through the Nordic trails, teeing off beneath the mountains, hiking and biking nearby trails, or exploring historic Main Street, Eagle Ridge Lookout makes a fantastic year-round retreat. Come home to the fireplace, soak in your private hot tub, and enjoy the peaceful mountain setting before doing it all again tomorrow. Like every Summit Mountain Rentals property, the home comes stocked with linens, towels and hotel-like toiletries and is professionally cleaned and inspected before each arrival. Our helpful staff is also available 24/7 to help make your Breckenridge stay unforgettable.
Sleeps 10:
Upper Level:
King bed, smart TV, private patio, en-suite bathroom w/ soaking tub, walk-in shower, & his/her sinks. (sleeps 2)
Main Level:
Kitchen, dining area, living room, smart TV, gas fireplace, queen sleeper sofa. (sleeps 2)
Half bathroom.
Lower Level:
Queen bed, smart TV, en-suite bathroom w/ walk-in shower w/ sitting bench. (sleeps 2)
Bunk room: twin-over-twin bunk, queen-over-queen bunk w/ twin trundle, ensuite bathroom w/ walk in shower, & patio access. (sleeps 7)
SPECIAL UNIT NOTES – PLEASE READ:
No Pets / No Smoking.
Renters must be a minimum of 25 years old.
Parking: 2-car garage – 2 spaces total.
No air conditioning. All units include at least one fan.
PLEASE NOTE: This is a multi-level home with interior stairs.
Business and Occupational License: 0968520003.
Property License: 968520003
3 BR, 3.5 BA PREMIUM DUPLEX – PRIVATE HOT TUB – MOUNTAIN VIEWS – SLEEPS 10!
Escape to a quieter side of Breckenridge at Eagle Ridge Lookout, a spacious 3-bedroom, 3.5-bathroom premium duplex that sleeps up to 10 guests. Set in the desirable Fairways neighborhood just north of downtown, this mountain retreat pairs beautiful mountain and golf course views with a private hot tub, multiple outdoor spaces, and plenty of room for families and groups to spread out. The Breckenridge Golf Club is nearby, while the same beautiful terrain transforms into the Gold Run Nordic Center during the winter months. And when it’s time for downhill skiing, shopping, dining, or a night on Main Street, downtown Breckenridge and the ski resort are just a short drive away.
Inside, the home features a bright, open layout with mountain modern finishes, warm wood accents, and large windows that bring the surrounding scenery into the living space. Settle into the comfortable living room around the stone gas fireplace and large TV, or gather in the spacious kitchen and dining area for meals together. The kitchen features stainless-steel appliances, a gas range, expansive counters, and a large center island with plenty of seating. Just beyond the dining area, step onto the deck for fresh mountain air, views, and a gas grill for easy summer cookouts. The lower patio is home to the private hot tub — an inviting place to relax and recharge after an adventure-filled day.
The home’s three bedrooms provide a great setup for families or multiple couples traveling together. The spacious primary bedroom features vaulted ceilings, its own private balcony with mountain views, and a beautiful ensuite bathroom with a freestanding soaking tub and large walk-in shower. Another comfortable bedroom provides additional privacy, while the bunk room offers plenty of sleeping space for kids or larger groups and convenient access to the lower patio. With 3.5 bathrooms, a private washer and dryer, an attached two-car garage, and multiple decks and patios, Eagle Ridge Lookout has all the space and conveniences you want for a memorable mountain getaway.
Whether your perfect Breckenridge day means carving fresh snow, gliding through the Nordic trails, teeing off beneath the mountains, hiking and biking nearby trails, or exploring historic Main Street, Eagle Ridge Lookout makes a fantastic year-round retreat. Come home to the fireplace, soak in your private hot tub, and enjoy the peaceful mountain setting before doing it all again tomorrow. Like every Summit Mountain Rentals property, the home comes stocked with linens, towels and hotel-like toiletries and is professionally cleaned and inspected before each arrival. Our helpful staff is also available 24/7 to help make your Breckenridge stay unforgettable.
Sleeps 10:
Upper Level:
King bed, smart TV, private patio, en-suite bathroom w/ soaking tub, walk-in shower, & his/her sinks. (sleeps 2)
Main Level:
Kitchen, dining area, living room, smart TV, gas fireplace, queen sleeper sofa. (sleeps 2)
Half bathroom.
Lower Level:
Queen bed, smart TV, en-suite bathroom w/ walk-in shower w/ sitting bench. (sleeps 2)
Bunk room: twin-over-twin bunk, queen-over-queen bunk w/ twin trundle, ensuite bathroom w/ walk in shower, & patio access. (sleeps 7)
SPECIAL UNIT NOTES – PLEASE READ:
No Pets / No Smoking.
Renters must be a minimum of 25 years old.
Parking: 2-car garage – 2 spaces total.
No air conditioning. All units include at least one fan.
PLEASE NOTE: This is a multi-level home with interior stairs.
Business and Occupational License: 0968520003.
Property License: 968520003
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | N/A | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 28, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 2, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 3, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Apr 30, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 1, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 2, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 3, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 4, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 5, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 6, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 7, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 8, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 9, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 10, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 11, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 12, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 13, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 14, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 15, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 16, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 17, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 18, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 19, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 20, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 21, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 22, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 23, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 24, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 25, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 26, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 27, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 28, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 29, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 30, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| May 31, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 1, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 2, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 3, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 4, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 5, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 6, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 7, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 8, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 9, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 10, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 11, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 12, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 13, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 14, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 15, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 16, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 17, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 18, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 19, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 20, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 21, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 22, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 23, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 24, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 25, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 26, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 27, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 28, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 29, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jun 30, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 1, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 2, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 3, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 4, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 5, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 6, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 7, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 8, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 9, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 10, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 11, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 12, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 13, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 14, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 15, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 16, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 17, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 18, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 19, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 20, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 21, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 22, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 23, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 24, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 25, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 26, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 27, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 28, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 29, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 30, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Jul 31, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 1, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 2, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 3, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 4, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 5, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 6, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 7, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 8, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 9, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 10, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 11, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 12, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 13, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 14, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 15, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 16, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 17, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 18, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 19, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 20, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 21, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 22, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 23, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 24, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 25, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 26, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 27, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 28, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 29, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 30, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Aug 31, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 1, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 2, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 3, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 4, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 5, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 6, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 7, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 8, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 9, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 10, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 11, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 12, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 13, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 14, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 15, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 16, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 17, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 18, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 19, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 20, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 21, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 22, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 23, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 24, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 25, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 26, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 27, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 28, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 29, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Sep 30, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 1, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 2, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 3, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 4, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 5, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 6, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 7, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 8, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 9, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 10, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 11, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 12, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 13, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 14, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 15, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 16, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 17, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 18, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 19, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 20, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 21, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 22, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 23, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 24, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 25, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 26, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 27, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 28, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 29, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 30, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Oct 31, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 1, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 2, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 3, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 4, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 5, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 6, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 7, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 8, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 9, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 10, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 11, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 12, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 13, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 14, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 15, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 16, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 17, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 18, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 19, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 20, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 21, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 22, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 23, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 24, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 25, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 26, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 27, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 28, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 29, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Nov 30, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Dec 1, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Dec 2, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Dec 3, 2027 | N/A | Not Available | 60 |
| Dec 4, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 5, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 6, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 7, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 8, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 9, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 10, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 12, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 14, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 17, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 18, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 19, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 21, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
